Menu
Ikast FC (L2A/611) mod Silkeborg IF (L1/601) U14 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Ikast FC Stadion Allé 06-10-2020 Kl. 18.00
ude logo
Ikast FC (L2A/611)
1
8
14°
3,4m/s
0,1ml.
18:44Kl.
Leveret af
ude logo
Silkeborg IF (L1/601)
Tak til livescore-indberetter Lars Jeppesen
'70 +1
Kamp slut
'69
Ukendt spiller
'64
Ukendt spiller
'62
Ukendt spiller
'60
Ukendt spiller
'55
Ukendt spiller
'50
Ukendt spiller
'48
Ukendt spiller
'36
2. halvleg start
'35 +1
1. halvleg slut
'21
Victor Stampe
Assist: Victor Brøndum Pehrson
'7
Ukendt spiller (Straffe)
'0
Kamp start

StillingU14 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 AGF (L1/602) 6 6 0 0 18
2 AaB (L1/601) 6 5 0 1 15
3 Silkeborg IF (L1/601) 5 4 0 1 12
4 Ringkøbing IF (L1/601) 5 4 0 1 12
5 Vejle B (L1/602) 4 3 0 1 9
6 RK07 (L2B/613) 4 3 0 1 9
7 Horsens fS (L1/602) 4 3 0 1 9
8 Haderslev FK (L1/602) 4 3 0 1 9
9 VRI (L2A/Fyn) 3 2 0 1 6
10 IF Lyseng (L2A/611) 3 2 0 1 6
11 HEI (L3/625) 3 2 0 1 6
12 Hjørring FK (L2A/611) 3 2 0 1 6
13 TRIF (L3/625) 3 2 0 1 6
14 FK Viborg (L1/601) 3 2 0 1 6
15 Esbjerg fB (L1/602) 3 2 0 1 6
16 F.C.Fredericia (L3/629) 3 2 0 1 6
17 Kolding IF (L2A/Fyn) 3 2 0 1 6
18 Hedensted IF (L2B/Fyn) 3 2 0 1 6
19 Hobro IK (L1/601) 2 1 0 1 3
20 Herning Fremad (L1/601) 2 1 0 1 3
21 Thisted FC (L2A/611) 2 1 0 1 3
22 Spangsbjerg IF (L2A/Fyn) 2 1 0 1 3
23 Skibsby-Højene IF(L2B/613) 2 1 0 1 3
24 SGI/SSK (L2B/Fyn) 2 1 0 1 3
25 Aalborg KFUM (L2B/613) 2 1 0 1 3
26 Mariehøj Kammeraterne (L3/627) 2 1 0 1 3
27 Viborg Sdrm. IK (L3/623) 2 1 0 1 3
28 FC Kolding Nord (L3/629) 2 1 0 1 3
29 Løgum IF (L3/631) 2 1 0 1 3
30 Helle FC (L3/630) 2 1 0 1 3
31 Kolding B (L4/649) 2 1 0 1 3
32 FC Skanderborg (L2A/Fyn) 2 1 0 1 3
33 Vejgaard B (L3/622) 2 1 0 1 3
34 Horsens Nord (L3/628) 2 1 0 1 3
35 Varde IF (L3/630) 2 1 0 1 3
36 Ommersyssel IF (L5/668) 2 1 0 1 3
37 Team Horne-Hirtshals (L4/641) 2 1 0 1 3
38 Skjern GF (L3/630) 2 1 0 1 3
39 Skagen IK (L2B/613) 2 1 0 1 3
40 Stavtrup/Viby IF (L4/646) 2 1 0 1 3
41 FC Silkeborg (L3/627) 2 1 0 1 3
42 Brønderslev IF (L4/641) 2 1 0 1 3
43 Hviding IF (L3/631) 2 1 0 1 3
44 Vinder 107598 Ringkøbing L1/601 - AGF L1/602 0 0 0 0 0
45 Vinder 466670 Ringkøbing IF (L2A/611) - Esbjerg (L 0 0 0 0 0
46 Vinder kamp 241983 (Spangsbjerg - Esbjerg fB) 0 0 0 0 0
47 Vinder kamp 241986 (SGI/SSK - Ringkøbing) 0 0 0 0 0
48 Vinder kamp 241987 (Thisted - FK Viborg) 0 0 0 0 0
49 Svenstrup-Godthåb IF (L3/622) 1 0 0 1 0
50 Vejen SF (L3/631) 1 0 0 1 0
51 tst Fodbold (L5/670) 1 0 0 1 0
52 Jetsmark IF (L3/621) 1 0 0 1 0
53 FC Sønderborg (L2A/Fyn) 1 0 0 1 0
54 ASA, Aarhus (L2A/611) 1 0 0 1 0
55 Stensballe IK (L2B/614) 1 0 0 1 0
56 EIF/NSG (L4/647) 1 0 0 1 0
57 Randers Freja (L1/601) 1 0 0 1 0
58 FC Horsens (L2B/614) 1 0 0 1 0
59 Hørning IF (L4/646) 1 0 0 1 0
60 Mariager IK (L4/644) 1 0 0 1 0
61 Ry Fodbold (L3/627) 1 0 0 1 0
62 Gesten IF (L3/631) 1 0 0 1 0
63 FC Nord Frederikshavn (L5/661) 1 0 0 1 0
64 KLG (L4/647) 1 0 0 1 0
65 Hadsten SK (L4/645) 1 0 0 1 0
66 IF Skjold Sæby (L3/621) 1 0 0 1 0
67 Aabenraa BK (L2B/Fyn) 1 0 0 1 0
68 Grenaa IF (L2B/614) 1 0 0 1 0
69 Vinding SF (L3/629) 1 0 0 1 0
70 Aabyhøj IF (L2B/614) 1 0 0 1 0
71 Bredballe IF (L3/629) 1 0 0 1 0
72 Bov IF (L4/650) 1 0 0 1 0
73 VSK Aarhus (L2B/614) 1 0 0 1 0
74 HOG Hinnerup (L3/626) 1 0 0 1 0
75 Ans IF (L5/667) 1 0 0 1 0
76 Ikast FC (L2A/611) 1 0 0 1 0
77 Kjellerup IF (L4/645) 1 0 0 1 0
78 Team Østvendsyssel (L2B/613) 1 0 0 1 0
79 FC Salling (L2A(611) 1 0 0 1 0
80 Esbjerg IF 92 (L5/675) 1 0 0 1 0
81 Lystrup IF/Virup IF (L2B/613) 1 0 0 1 0
82 Tønder SF (L4/650) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk